Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 094 239,01 Kč |
| Čerpání | 16,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 292 100,00 | 292 100,00 | 34 876,78 | 11,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 207 115,32 | 12,49 |
| Doprava | 915 402,00 | 915 402,00 | 20 328,00 | 2,22 |
| Kultura | 268 000,00 | 268 000,00 | 69 221,30 | 25,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 213 000,00 | 213 000,00 | 25 000,00 | 11,74 |
| Školství | 4 373 000,00 | 4 373 000,00 | 666 204,60 | 15,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 632 467,00 | 2 632 467,00 | 727 827,64 | 27,65 |
| Zemědělství | 820 000,00 | 820 000,00 | 109 145,00 | 13,31 |
| Životní prostředí | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 234 520,37 | 17,90 |
| Celkem | 12 541 969,00 | 12 541 969,00 | 2 094 239,01 | 16,70 |






Více o aplikaci
