| Schválený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 859 572,93 Kč |
| Plnění | 25,61 % |
| Schválený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 094 239,01 Kč |
| Čerpání | 16,70 % |
| Schválený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 859 572,93 Kč |
| Plnění | 25,61 % |
| Schválený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 094 239,01 Kč |
| Čerpání | 16,70 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
1.12.2025 17:49
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C