| Schválený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 859 572,93 Kč |
| Plnění | 25,61 % |
| Schválený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 094 239,01 Kč |
| Čerpání | 16,70 % |
| Schválený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 165 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 859 572,93 Kč |
| Plnění | 25,61 % |
| Schválený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 541 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 094 239,01 Kč |
| Čerpání | 16,70 % |
1.12.2025 17:49
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C