| Schválený rozpočet | 2 632 467,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 632 467,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 727 827,64 Kč |
| Čerpání | 27,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 382 254,44 | 26,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 872 500,00 | 872 500,00 | 234 255,00 | 26,85 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 95 800,00 | 47,90 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 827,00 | 0,83 |
| Ostatní činnosti | 9 967,00 | 9 967,00 | 13 249,20 | 132,93 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 442,00 | 28,84 |
| Celkem | 2 632 467,00 | 2 632 467,00 | 727 827,64 | 27,65 |






Více o aplikaci
