Obecní úřad
Rochlov č.p. 31
330 23 Nýřany
Datová schránka: 8psbh8u
Historie teploty a vlhkosti
Obec Rochlov
Naposledy měřeno: 1. 12. 2025 17:49
| Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6175866 |
| Měřeno od: | 21. 3. 2012 12:47 |
| Nejvyšší teplota: | 60,5°C 28. 9. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -19,6°C 25. 9. 2025 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 30. 11. 2025 | 33,1 °C | 100,0 % |
| 29. 11. 2025 | 34,6 °C | 100,0 % |
| 28. 11. 2025 | 31,3 °C | 100,0 % |
| 27. 11. 2025 | 31,1 °C | 100,0 % |
| 26. 11. 2025 | 31,0 °C | 100,0 % |
| 25. 11. 2025 | 31,8 °C | 100,0 % |
| 24. 11. 2025 | 31,4 °C | 100,0 % |
| Datum (2025): | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. | 25. 11. |
| Max. teplota: | 38,8 °C | 35,2 °C | 36,6 °C | 36,1 °C | 36,1 °C | 33,9 °C | 33,0 °C |
| Min. teplota: | 32,3 °C | 32,5 °C | 30,9 °C | 22,9 °C | 26,4 °C | 28,8 °C | 30,5 °C |






Více o aplikaci
