Historie teploty a vlhkosti

Obec Rochlov

Naposledy měřeno: 10. 2. 2025 08:33

Aktuální teplota: -0,1 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 87,5 % neměnná
Aktuální rosný bod: -2,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5779800
Měřeno od:21. 3. 2012 12:47
Nejvyšší teplota: 45,6°C 22. 7. 2015
Nejnižší teplota: -18,3°C 7. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
9. 2. 2025 -2,4 °C 94,3 %
8. 2. 2025 1,2 °C 83,5 %
7. 2. 2025 1,0 °C 88,5 %
6. 2. 2025 1,3 °C 89,0 %
5. 2. 2025 -6,3 °C 95,6 %
4. 2. 2025 -3,9 °C 95,9 %
3. 2. 2025 -6,1 °C 95,2 %
Datum (2025): 10. 2. 9. 2. 8. 2. 7. 2. 6. 2. 5. 2. 4. 2.
Max. teplota: 0,8 °C 4,9 °C 3,6 °C 3,5 °C 4,0 °C 4,1 °C 2,1 °C
Min. teplota: -1,3 °C -4,4 °C -1,7 °C 0,5 °C 0,6 °C -7,8 °C -8,1 °C



Nahrává se...

Zobrazit den