Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Teplota

Obec Rochlov

Naposledy měřeno: 2.10.2023 17:47


Aktuální teplota: 28.8 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 42.4 % klesající
Aktuální rosný bod: 14.8 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5113174
Měřeno od:21.3.2012 12:47
Nejvyšší teplota: 45.6°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
1.10.2023 22.2°C 49.5%
30.9.2023 21.3°C 64.0%
29.9.2023 23.0°C 57.4%
28.9.2023 29.6°C 44.4%
27.9.2023 27.4°C 55.9%
26.9.2023 26.1°C 59.3%
25.9.2023 25.4°C 52.0%

Datum (2023): 2.10. 1.10. 30.9. 29.9. 28.9. 27.9. 26.9.
Max. teplota: 28.8°C 22.3°C 21.5°C 27.6°C 29.7°C 27.5°C 26.2°C
Min. teplota: 6.7°C 5.3°C 7.8°C 7.5°C 8.5°C 9.2°C 8.2°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar