Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Teplota

Obec Rochlov

Naposledy měřeno: 19.3.2024 06:56


Aktuální teplota: 0.4 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 87 % neměnná
Aktuální rosný bod: -1.4 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5338978
Měřeno od:21.3.2012 12:47
Nejvyšší teplota: 45.6°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 1.8°C 90.6%
17.3.2024 -0.7°C 99.1%
16.3.2024 8.8°C 95.9%
15.3.2024 3.0°C 98.3%
14.3.2024 6.7°C 96.6%
13.3.2024 3.1°C 97.7%
12.3.2024 6.4°C 80.6%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 3.6°C 12.8°C 12.6°C 15°C 18.8°C 15.6°C 12.3°C
Min. teplota: 0.1°C 0.1°C -1.3°C 2.5°C 1.8°C 4°C 1.5°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar