| Schválený rozpočet | 740 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 740 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 211 468,37 Kč |
| Čerpání | 28,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000,00 | 350 000,00 | 107 245,50 | 30,64 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 270 000,00 | 270 000,00 | 104 222,87 | 38,60 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 740 000,00 | 740 000,00 | 211 468,37 | 28,58 |






Více o aplikaci
