Navigace

Obsah

Teplota

Obec Rochlov

Naposledy měřeno: 29.3.2024 07:46


Aktuální teplota: 5.9 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 81.2 % klesající
Aktuální rosný bod: 3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5352402
Měřeno od:21.3.2012 12:47
Nejvyšší teplota: 45.6°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
28.3.2024 6.5°C 82.9%
27.3.2024 7.2°C 70.1%
26.3.2024 2.4°C 81.5%
25.3.2024 3.8°C 92.7%
24.3.2024 3.5°C 89.3%
23.3.2024 9.7°C 88.9%
22.3.2024 6.5°C 93.2%

Datum (2024): 29.3. 28.3. 27.3. 26.3. 25.3. 24.3. 23.3.
Max. teplota: 5.9°C 14.9°C 19°C 14.6°C 14.6°C 8.2°C 12.8°C
Min. teplota: 0°C 2.1°C 2.6°C -0.9°C -0.7°C 0.3°C 0.8°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar